Com o reajuste de 19% na gasolina e de 25% no diesel, anunciado pela Petrobras há uma semana, brasileiros correram para os postos de combustíveis para abastecer seus veículos antes que o preço mais caro chegasse às bombas, criando filas gigantescas em todo o país.
Caminhoneiros também ameaçaram fazer paralisações, gerando receio do que o país viveu em 2018.
Leia também:
Após o aumento no preço nas refinarias, dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), divulgados na segunda-feira (14), apontaram que o preço médio do litro da gasolina atingiu R$ 6,683 no Brasil; e o do diesel, R$ 5,814.
No levantamento semanal da ANP, os combustíveis mais caros do país foram encontrados na Bahia, refletindo a privatização da refinaria da Petrobras no estado: em Eunápolis, o litro da gasolina chega a custar R$ 8,770, e em Ilhéus o diesel atinge R$ 7,569 o litro.
A pergunta que fica para os consumidores brasileiros é: o litro da gasolina e do diesel no país é muito mais caro do que em outros países do mundo? Quanto custa para abastecer um carro e um caminhão nos Estados Unidos? E na Europa? E nos nossos vizinhos?
Pensando nisso, o InfoMoney comparou os preços do diesel em 169 países e territórios, em dólar e em reais, usando os dados do site globalpetrolprices.com e a cotação de US$ 1 = R$ 5,13.
Na comparação da gasolina, o preço do litro no Brasil fica em 89º entre 170 países e territórios. E a conclusão para o diesel é similar: ficamos no meio da tabela, em 85º entre 169 países, empatado com o Panamá.
O preço do diesel aqui é similar ao de nações como Geórgia (R$ 5,77), Panamá (R$ 5,82), Namíbia (R$ 5,88) e Marrocos (R$ 5,92). O preço médio do litro no Brasil (R$ 5,82 ou US$ 1,14) está inclusive abaixo da média mundial (R$ 6,46 ou US$ 1,26).
O diesel mais barato entre os países analisados está no Irã (R$ 0,05 por litro), que segue como um dos grandes produtores mundiais de petróleo apesar das sanções dos EUA. Na sequência vem a Venezuela (R$ 0,13), que tem a gasolina mais barata do ranking (também R$ 0,13 o litro).
Na outra ponta estão o principado de Mônaco e a cidade de Hong Kong: nos dois lugares, o litro do combustível custa R$ 13,04. A cidade chinesa tem também a gasolina mais cara (R$ 14,77 o litro) e o principado, a segunda mais cara (R$ 12,71).
A Rússia, país que invadiu a Ucrânia e causou a escalada recente nos preços do petróleo, por ser um dos maiores produtores e exportadores do mundo, tem o 12º litro do diesel mais barato: R$ 2,30 (lá o combustível é um pouco mais caro que os R$ 2,21 da gasolina).
O diesel brasileiro (R$ 5,82) é mais caro do que em países vizinhos como Equador (R$ 2,58), Bolívia (2,78), Colômbia (R$ 3,15), Argentina (R$ 4,57), Paraguai (R$ 5,20) e Chile (R$ 5,55).
Mas é mais barato do que no Peru (R$ 6,29), no Uruguai (R$ 6,50), nos outros países dos Brics — Índia (R$ 6,07), China (R$ 6,20) e África do Sul (R$ 7,33) —, nos EUA (R$ 6,94) e em praticamente todos os países da Europa.
Veja o ranking completo na tabela abaixo:
Posição | País | Preço | |
US$/litro | R$/litro | ||
1 | Irã | 0,01 | 0,05 |
2 | Venezuela | 0,03 | 0,13 |
3 | Líbia | 0,03 | 0,16 |
4 | Síria | 0,14 | 0,73 |
5 | Arábia Saudita* | 0,17 | 0,86 |
6 | Argélia* | 0,20 | 1,04 |
7 | Angola | 0,29 | 1,47 |
8 | Kuwait* | 0,38 | 1,94 |
9 | Turcomenistão | 0,39 | 1,98 |
10 | Bahrein | 0,42 | 2,18 |
11 | Egito* | 0,43 | 2,20 |
12 | Rússia* | 0,45 | 2,30 |
13 | Azerbaijão | 0,47 | 2,42 |
14 | Cazaquistão | 0,48 | 2,47 |
15 | Equador* | 0,50 | 2,58 |
Trinidad e Tobago | 0,50 | 2,58 | |
17 | Malásia* | 0,51 | 2,62 |
18 | Dominica | 0,52 | 2,68 |
19 | Bolívia* | 0,54 | 2,78 |
20 | Catar* | 0,56 | 2,89 |
21 | Etiópia | 0,57 | 2,92 |
22 | Quirguistão* | 0,60 | 3,09 |
23 | Colômbia* | 0,61 | 3,15 |
24 | Tunísia* | 0,65 | 3,33 |
25 | Belarus* | 0,66 | 3,37 |
26 | Omã* | 0,67 | 3,44 |
27 | Sri Lanka* | 0,69 | 3,54 |
28 | Nigéria | 0,69 | 3,56 |
29 | Paquistão* | 0,81 | 4,13 |
30 | Afeganistão | 0,83 | 4,24 |
31 | Madagáscar* | 0,85 | 4,35 |
32 | Jordânia* | 0,87 | 4,45 |
Emirados Árabes Unidos* | 0,87 | 4,45 | |
34 | Togo* | 0,87 | 4,47 |
35 | Sudão | 0,89 | 4,56 |
36 | Argentina* | 0,89 | 4,57 |
Guiana* | 0,89 | 4,57 | |
38 | Tailândia* | 0,90 | 4,59 |
39 | Haiti | 0,90 | 4,60 |
40 | Burkina Faso* | 0,91 | 4,69 |
Chade | 0,92 | 4,69 | |
42 | Uzbequistão | 0,92 | 4,71 |
43 | Bangladesh | 0,93 | 4,78 |
44 | Camboja* | 0,94 | 4,81 |
45 | Suriname* | 0,96 | 4,90 |
46 | Maldivas | 0,96 | 4,91 |
47 | Indonésia* | 0,96 | 4,92 |
Camarões* | 0,96 | 4,92 | |
49 | Moçambique* | 0,97 | 4,96 |
50 | Gabão | 0,98 | 5,01 |
51 | Iêmen | 0,99 | 5,06 |
52 | Líbano* | 1,00 | 5,12 |
53 | Libéria | 1,00 | 5,14 |
54 | Benim* | 1,01 | 5,16 |
55 | Porto Rico* | 1,01 | 5,17 |
Mali | 1,01 | 5,17 | |
57 | Quênia* | 1,01 | 5,18 |
58 | Paraguai | 1,01 | 5,20 |
59 | Ilhas Maurício* | 1,02 | 5,21 |
Mongólia | 1,02 | 5,21 | |
61 | Serra Leoa* | 1,02 | 5,25 |
62 | Taiwan* | 1,03 | 5,29 |
Costa do Marfim* | 1,03 | 5,29 | |
64 | República Democrática do Congo | 1,03 | 5,30 |
65 | Tanzânia* | 1,04 | 5,32 |
66 | Cuba | 1,05 | 5,39 |
67 | Curaçao | 1,06 | 5,42 |
Honduras* | 1,06 | 5,42 | |
69 | República Dominicana* | 1,07 | 5,46 |
70 | Botsuana | 1,07 | 5,49 |
Myanmar* | 1,07 | 5,49 | |
72 | Suazilândia | 1,08 | 5,51 |
73 | México* | 1,08 | 5,54 |
74 | Chile* | 1,08 | 5,55 |
75 | Nicarágua* | 1,08 | 5,56 |
Butão | 1,08 | 5,56 | |
77 | Nepal* | 1,09 | 5,58 |
78 | El Salvador* | 1,10 | 5,63 |
Senegal | 1,10 | 5,63 | |
80 | Fiji* | 1,11 | 5,67 |
81 | Vietnã* | 1,11 | 5,71 |
82 | Guiné | 1,12 | 5,74 |
Costa Rica* | 1,12 | 5,74 | |
84 | Geórgia* | 1,12 | 5,77 |
85 | Panamá* | 1,14 | 5,82 |
Brasil* | 1,14 | 5,82 | |
87 | Santa Lúcia* | 1,14 | 5,83 |
88 | Namíbia* | 1,15 | 5,88 |
89 | Marrocos | 1,15 | 5,92 |
90 | Ruanda* | 1,18 | 6,03 |
91 | Ucrânia* | 1,18 | 6,05 |
92 | Zâmbia* | 1,18 | 6,06 |
Filipinas* | 1,18 | 6,06 | |
94 | Índia* | 1,18 | 6,07 |
95 | Granada* | 1,20 | 6,15 |
96 | China* | 1,21 | 6,22 |
97 | Gana* | 1,21 | 6,23 |
98 | Uganda | 1,22 | 6,27 |
99 | Peru* | 1,23 | 6,29 |
100 | Bahamas | 1,24 | 6,34 |
101 | Lesoto* | 1,25 | 6,42 |
102 | Laos* | 1,26 | 6,48 |
103 | Uruguai* | 1,27 | 6,50 |
Aruba* | 1,27 | 6,50 | |
105 | Cabo Verde* | 1,27 | 6,52 |
Japão* | 1,27 | 6,52 | |
107 | Ilhas Cayman* | 1,31 | 6,71 |
108 | Burundi | 1,32 | 6,75 |
109 | Malta* | 1,32 | 6,79 |
110 | EUA* | 1,35 | 6,94 |
111 | Guatemala* | 1,38 | 7,09 |
112 | Malaui* | 1,39 | 7,13 |
113 | Turquia* | 1,39 | 7,15 |
114 | Hungria* | 1,41 | 7,21 |
115 | Moldávia* | 1,42 | 7,28 |
116 | África do Sul* | 1,43 | 7,33 |
117 | Coreia do Sul* | 1,44 | 7,37 |
118 | Austrália* | 1,46 | 7,46 |
119 | República Centro-Africana | 1,48 | 7,58 |
120 | Jamaica* | 1,49 | 7,62 |
121 | Ilhas Seychelles | 1,55 | 7,94 |
122 | Bulgária* | 1,56 | 7,99 |
123 | Macedônia do Norte* | 1,57 | 8,03 |
124 | Canadá* | 1,58 | 8,11 |
125 | Maiote* | 1,61 | 8,25 |
126 | Nova Zelândia* | 1,63 | 8,35 |
127 | Chipre* | 1,63 | 8,38 |
128 | Sérvia* | 1,67 | 8,54 |
129 | Eslovênia* | 1,69 | 8,65 |
130 | Eslováquia* | 1,71 | 8,75 |
131 | Polônia* | 1,72 | 8,83 |
132 | Barbados* | 1,73 | 8,87 |
133 | Andorra* | 1,74 | 8,91 |
134 | Croácia* | 1,76 | 9,04 |
135 | Belize* | 1,77 | 9,07 |
136 | Romênia* | 1,79 | 9,17 |
137 | Bósnia e Herzergovina* | 1,80 | 9,22 |
138 | Wallis e Futuna | 1,80 | 9,25 |
139 | Luxemburgo* | 1,88 | 9,64 |
140 | Montenegro* | 1,90 | 9,77 |
141 | Letônia* | 1,96 | 10,07 |
142 | Albânia | 1,98 | 10,15 |
143 | Cingapura* | 1,98 | 10,17 |
144 | Espanha* | 1,99 | 10,23 |
145 | São Marinho | 2,00 | 10,24 |
146 | Lituânia* | 2,03 | 10,43 |
Irlanda* | 2,03 | 10,43 | |
148 | Estônia* | 2,08 | 10,66 |
149 | Israel* | 2,10 | 10,78 |
150 | Dinamarca* | 2,13 | 10,92 |
151 | Holanda* | 2,14 | 10,96 |
Zimbábue* | 2,16 | 11,06 | |
153 | República Tcheca* | 2,16 | 11,10 |
154 | Portugal* | 2,17 | 11,11 |
155 | Grécia* | 2,19 | 11,21 |
156 | Islândia* | 2,20 | 11,30 |
157 | Áustria* | 2,21 | 11,36 |
158 | Noruega* | 2,24 | 11,47 |
159 | França* | 2,26 | 11,57 |
160 | Suíça* | 2,26 | 11,59 |
Reino Unido* | 2,26 | 11,59 | |
162 | Bélgica* | 2,27 | 11,65 |
163 | Itália* | 2,41 | 12,38 |
164 | Liechtenstein | 2,51 | 12,88 |
165 | Alemanha* | 2,53 | 12,98 |
Suécia* | 2,53 | 12,98 | |
167 | Finlândia* | 2,54 | 13,03 |
168 | Mônaco | 2,54 | 13,04 |
Hong Kong* | 2,54 | 13,04 |
O globalpetrolprices.com ressalta que “há uma diferença substancial nesses preços entre os países”. “Como regra geral, os países mais ricos têm preços mais altos, enquanto os países mais pobres e os países produtores e exportadores de petróleo têm preços significativamente mais baixos”.
“Uma exceção notável são os EUA, que são um país economicamente avançado, mas com baixos preços”, afirma o texto que acompanha os dados.
O site destaca ainda que “as diferenças de preços entre os países devem-se aos vários impostos e subsídios ao diesel”. “Todos os países têm acesso aos mesmos preços do petróleo nos mercados internacionais, mas decidem impor impostos diferentes”.
O globalpetrolprices.com diz que acompanha os preços de varejo de combustíveis em mais de 150 países e que “cada ponto de dados é coletado e verificado por nossa equipe usando várias fontes e sem automação”.
O site afirma também que os países e territórios com um * na tabela acima têm dados coletados todas as semanas, enquanto os demais são mensais. “Somos líderes de mercado global no fornecimento de tais informações em termos de pontualidade, amplitude, profundidade e frequência de cobertura”.
Newsletter InfoMoney
Receba as notícias mais relevantes do mercado no seu email.
send
Concordo que os dados pessoais fornecidos acima serão utilizados para envio de conteúdo informativo, analítico e publicitário sobre produtos, serviços e assuntos gerais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados.
check_circle_outline
Sua inscrição foi feita com sucesso.
error_outline
Erro inesperado, tente novamente em instantes.
Calcule os custos para ter um carro
The post No Brasil, diesel está 25% mais caro; compare o preço do combustível em 169 países appeared first on InfoMoney.